Artikel-Nr. | Abmessungen in mm | SWG | VPE |
111040 | 1,0 x 400 (No. 5) | 19 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
111035 | 1,0 x 350 (No. 5) | 19 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
111030 | 1,0 x 300 (No. 5) | 19 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
111028 | 1,0 x 280 (No. 5) | 19 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
110940 | 0,9 x 400 (No. 4) | 20 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
110935 | 0,9 x 350 (No. 4) | 20 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
110930 | 0,9 x 300 (No. 4) | 20 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
110928 | 0,9 x 280 (No. 4) | 20 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
110835 | 0,8 x 350 (No. 3) | 21 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
110830 | 0,8 x 300 (No. 3) | 21 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
110828 | 0,8 x 280 (No. 3) | 21 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
110730 | 0,7 x 300 (No. 2) | 22 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
110728 | 0,7 x 280 (No. 2) | 22 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
Steckdraht blau geglüht, beidseitig stumpf
Durchmesser
This option is required
0,7 mm
0,8 mm
0,9 mm
1,0 mm
Länge
Clear selection
This option is required
280 mm
300 mm
350 mm
400 mm
2,5 kg in Bunden mit EAN-Code
Shop