Artikel-Nr. | Abmessungen in mm | SWG | VPE |
111850 | 1,80 x 500 (No. 13) | 15 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
111845 | 1,80 x 450 (No. 13) | 15 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
111645 | 1,60 x 450 (No. 11) | 16 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
111640 | 1,60 x 400 (No. 11) | 16 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
111445 | 1,40 x 450 (No. 9) | 17 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
111440 | 1,40 x 400 (No. 9) | 17 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
111435 | 1,40 x 350 (No. 9) | 17 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
111430 | 1,40 x 300 (No. 9) | 17 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
111240 | 1,20 x 400 (No. 7) | 18 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
111235 | 1,20 x 350 (No. 7) | 18 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
111230 | 1,20 x 300 (No. 7) | 18 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
111218 | 1,20 x 180 (No. 7) | 18 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
111128 | 1,10 x 280 (No. 6) | – | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
Steckdraht blau geglüht, einseitig spitz
Durchmesser
This option is required
1,1 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,6 mm
1,8 mm
Länge
Clear selection
This option is required
180 mm
280 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
2,5 kg in Bunden mit EAN-Code
Shop