Artikel-Nr. | Abmessungen in mm | SWG | VPE |
121550-2 | 1,5 x 500 (No. 5) | – | 6 x 2 kg = 12 kg |
121540-2 | 1,5 x 400 (No. 5) | – | 6 x 2 kg = 12 kg |
121530-2 | 1,5 x 300 (No. 5) | – | 6 x 2 kg = 12 kg |
121250-2 | 1,2 x 500 (No. 5) | 18 | 6 x 2 kg = 12 kg |
121240-2 | 1,2 x 400 (No. 5) | 18 | 6 x 2 kg = 12 kg |
121230-2 | 1,2 x 300 (No. 5) | 18 | 6 x 2 kg = 12 kg |
121050-2 | 1,0 x 500 (No. 5) | 19 | 6 x 2 kg = 12 kg |
121040-2 | 1,0 x 400 (No. 5) | 19 | 6 x 2 kg = 12 kg |
121030-2 | 1,0 x 300 (No. 5) | 19 | 6 x 2 kg = 12 kg |
120950-2 | 0,9 x 500 (No. 5) | 20 | 6 x 2 kg = 12 kg |
120940-2 | 0,9 x 400 (No. 5) | 20 | 6 x 2 kg = 12 kg |
120930-2 | 0,9 x 300 (No. 5) | 20 | 6 x 2 kg = 12 kg |
120850-2 | 0,8 x 500 (No. 5) | 21 | 6 x 2 kg = 12 kg |
120840-2 | 0,8 x 400 (No. 5) | 21 | 6 x 2 kg = 12 kg |
120830-2 | 0,8 x 300 (No. 5) | 21 | 6 x 2 kg = 12 kg |
120750-2 | 0,7 x 500 (No. 4) | 22 | 6 x 2 kg = 12 kg |
120740-2 | 0,7 x 400 (No. 4) | 22 | 6 x 2 kg = 12 kg |
120730-2 | 0,7 x 300 (No. 4) | 22 | 6 x 2 kg = 12 kg |
120650-2 | 0,6 x 500 (No. 4) | 23 | 6 x 2 kg = 12 kg |
120640-2 | 0,6 x 400 (No. 3) | 23 | 6 x 2 kg = 12 kg |
120630-2 | 0,6 x 300 (No. 2) | 23 | 6 x 2 kg = 12 kg |
Farbe | Grün lackiert |
Eigenschaft | |
VPE | 6 x 2 kg = 12 kg |
Durchmesser | 0,6 mm |
Länge | 300 mm |
SWG | – |