| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm | SWG | VPE |
| 120630-1 | 0,6 x 300 (No. 1) | 23 | 10 x 1 kg = 10 kg |
| 120518-1 | 0,5 x 180 | 26 | 10 x 1 kg = 10 kg |
| 120440-1 | 0,4 x 400 | 28 | 10 x 1 kg = 10 kg |
| 120430-1 | 0,4 x 300 | 28 | 10 x 1 kg = 10 kg |
| 120420-1 | 0,4 x 200 | 28 | 10 x 1 kg = 10 kg |
| 120413-1 | 0,4 x 130 | 28 | 10 x 1 kg = 10 kg |
| 121050 | 1,0 x 500 (No. 5) | 19 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
| 121045 | 1,0 x 450 (No. 5) | 19 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
| 121040 | 1,0 x 400 (No. 5) | 19 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
| 121035 | 1,0 x 350 (No. 5) | 19 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
| 121030 | 1,0 x 300 (No. 5) | 19 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
| 120950 | 0,9 x 500 (No. 4) | 20 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
| 120945 | 0,9 x 450 (No. 4) | 20 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
| 120940 | 0,9 x 400 (No. 4) | 20 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
| 120935 | 0,9 x 350 (No. 4) | 20 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
| 120930 | 0,9 x 300 (No. 4) | 20 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
| 120845 | 0,8 x 450 (No. 3) | 21 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
| 120840 | 0,8 x 400 (No. 3) | 21 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
| 120835 | 0,8 x 350 (No. 3) | 21 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
| 120830 | 0,8 x 300 (No. 3) | 21 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
| 120828 | 0,8 x 280 (No. 3) | 21 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
| 120740 | 0,7 x 400 (No. 2) | 22 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
| 120735 | 0,7 x 350 (No. 2) | 22 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
| 120730 | 0,7 x 300 (No. 2) | 22 | 4 x 2,5 kg = 10 kg |
| Artikel-Nr. | Abmessungen in mm | SWG | VPE |
| 121270-5 | 1,2 x 700 (No. 7) | 18 | 2 x 5 kg = 10 kg |
| 121170-5 | 1,1 x 700 (No. 6) | – | 2 x 5 kg = 10 kg |
| 121160-5 | 1,1 x 600 (No. 6) | – | 2 x 5 kg = 10 kg |
| 121060-5 | 1,0 x 600 (No. 5) | 19 | 2 x 5 kg = 10 kg |
| 121050-5 | 1,0 x 500 (No. 5) | 19 | 2 x 5 kg = 10 kg |
| 121040-5 | 1,0 x 400 (No. 5) | 19 | 2 x 5 kg = 10 kg |
| 121030-5 | 1,0 x 300 (No. 5) | 19 | 2 x 5 kg = 10 kg |
| 120960-5 | 0,9 x 600 (No. 4) | 20 | 2 x 5 kg = 10 kg |
| 120950-5 | 0,9 x 500 (No. 4) | 20 | 2 x 5 kg = 10 kg |
| 120940-5 | 0,9 x 400 (No. 4) | 20 | 2 x 5 kg = 10 kg |
| 120930-5 | 0,9 x 300 (No. 4) | 20 | 2 x 5 kg = 10 kg |
| 120860-5 | 0,8 x 600 (No. 3) | 21 | 2 x 5 kg = 10 kg |
| 120850-5 | 0,8 x 500 (No. 3) | 21 | 2 x 5 kg = 10 kg |
| 120840-5 | 0,8 x 400 (No. 3) | 21 | 2 x 5 kg = 10 kg |
| 120830-5 | 0,8 x 300 (No. 3) | 21 | 2 x 5 kg = 10 kg |
| 120750-5 | 0,7 x 500 (No. 2) | 22 | 2 x 5 kg = 10 kg |
| 120740-5 | 0,7 x 400 (No. 2) | 22 | 2 x 5 kg = 10 kg |
| 120730-5 | 0,7 x 300 (No. 2) | 22 | 2 x 5 kg = 10 kg |
| 120720-5 | 0,7 x 200 (No. 2) | 22 | 2 x 5 kg = 10 kg |
| 120630-5 | 0,6 x 300 (No. 1) | 23 | 2 x 5 kg = 10 kg |




